Vous pouvez réaliser des tests de paiement avec plusieurs types de cartes de crédit en mode test.
PSP: Datatrans
type de carte | numéro de carte | date limte | CVV | Règle |
---|---|---|---|---|
Amex | 375811111111115 | 06/25 | 1234 | avec limite |
Amex | 375000000000007 | 06/25 | 1234 | sans limite |
MasterCard | 5404000000000001 | 06/25 | 123 | avec limite |
MasterCard | 5200000000000007 | 06/25 | 123 | sans limite |
VisaT | 4242424242424242 | 06/25 | 123 | avec limite |
Visa | 4900000000000003 | 06/25 | 123 | sans limite |
Diners | 36168002586009 | 06/25 | 123 | avec limite |
Diners | 36167719110012 | 06/25 | 123 | sans limite |
JCB | 3569990010030442 | 06/25 | 123 | avec limite |
JCB | 3569990010030400 | 06/25 | 123 | sans limite |
Veuillez tenir compte de la colonne "Règle": pour les cartes de crédit avec limites il existe des restrictions et options de test supplémentaires:
(X=montant)
- x < 90.- : Choisissez un montant sous CHF 90 pour effectuer une transaction avec succès. Le statuts de la transaction serra “Final success”.
- 90.- < x <100.- : Choisissez un montant entre CHF 90 et CHF 100 et la transaction sera refusée (En mode Production, cela se produit quand la limite est dépassée ou quand la carte est expiré.)
- 100.- < x < 110.- : Choisissez un montant entre CHF 100 et CHF 110 et la transaction sera refusée (Transaction declined, referral transaction).
- 110.- < x : Choisissez un montant de plus de CHF 110 vous pouvez simuler une carte bloquée (comme si elle avait été volée ou perdue)
PSP: Ingenico
Testez VISA avec le numéro de carte 4111111111111111 et utilisez n'importe quel date dans l'avenir.
Voir aussi: Ingenico Integration Guides
Ingenico liste les cartes de test avec une "Payment product ID".
type de carte | Payment product ID |
---|---|
American Express | 2 |
MasterCard | 3 |
Visa | 1 |
Diners | 132 |
Discover | 128 |
JCB | 125 |
Pour la liste complète cliquez ici.
PSP: Stripe
type de carte | numéro de carte |
---|---|
American Express | 378282246310005 |
MasterCard | 5555555555554444 |
Visa | 4242424242424242 |
Diners | 30569309025904 |
Discover | 6011111111111117 |
JCB | 3566002020360505 |
UnionPay | 6200000000000005 |
Pour plus d'information sur les tests avec Stripe cliquez ici.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.