Es stehen Test Kreditkarten zur Verfügung, um Zahlungen mit verschiedenen Kartentypen im Test-Modus zu prüfen.
PSP: Datatrans
Card Type | Card Number | Exp Date | CVV | Test Rule |
---|---|---|---|---|
Amex | 375811111111115 | 06/25 | 1234 | With limit |
Amex | 375000000000007 | 06/25 | 1234 | Without limit |
MasterCard | 5404000000000001 | 06/25 | 123 | With limit |
MasterCard | 5200000000000007 | 06/25 | 123 | Without limit |
Visa | 4242424242424242 | 06/25 | 123 | With limit |
Visa | 4900000000000003 | 06/25 | 123 | Without limit |
Diners | 36168002586009 | 06/25 | 123 | With limit |
Diners | 36167719110012 | 06/25 | 123 | Without limit |
JCB | 3569990010030442 | 06/25 | 123 | With limit |
JCB | 3569990010030400 | 06/25 | 123 | Without limit |
Zu beachten ist die Spalte "Test Rule". Bei Kreditkarten MIT Limiten gibt es folgende zusätzliche Beschränkungen, Möglichkeiten die man testen kann, abhängig vom Betrag x:
- x <= 90.-: Wenn Du einen Betrag unter CHF 90 wählst, wird die Kreditkarte belastet. Die Transaktion hat dann den Status "Final Success".
- 90.- < x <= 100.-: Wählst Du einen Betrag zwischen 90 und 100 CHF, wird die Transaction abgelehnt. (Im Produktiven Modus ist das z.B. beim Überschreiten des Limits oder mit einem ungültigen Ablaufdatum der Karte der Fall)
- 100.- < x <= 110.-: Wählst Du einen Betrag zwischen 100 und 110 CHF, wird die Transaktion abgelehnt (Transaction declined, referral transaction).
- 110.- < x: Wählst Du einen Betrag über CHF 110, testest Du das Szenario, wenn die Karte blockiert wäre (da gestohlen oder verloren)
PSP: Ingenico
Card Type | Card Number | Exp Date | ||
---|---|---|---|---|
Visa | 4111111111111111 | Jegliches Datum, das in der Zukunft liegt |
Hier findest Du die ausführliche Ingenico Developer Documentation.
Testkreditkarten von Ingenico haben eine Payment Product ID. In dieser Liste findest Du die Ingenico Payment Product IDs und den jeweiligen Kartentyp:
Card Type | Payment product ID |
---|---|
American Express | 2 |
MasterCard | 3 |
Visa | 1 |
Diners | 132 |
Discover | 128 |
JCB | 125 |
Die komplette Liste findest Du hier.
PSP: Stripe
Testkreditkarten für Stripe:
Card Type | Card Number |
---|---|
American Express | 378282246310005 |
MasterCard | 5555555555554444 |
Visa | 4242424242424242 |
Diners | 30569309025904 |
Discover | 6011111111111117 |
JCB | 3566002020360505 |
UnionPay | 6200000000000005 |
Für mehr und genauere Info, klicke hier.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.