| Piano tariffario | Free, Growth |
| Disponibile in | Tutti i paesi |
Questo articolo spiega come esportare dati da RaiseNow Hub. Mostra come selezionare i dati, configurare le colonne e scaricare il file di esportazione.
Panoramica
RaiseNow Hub ti consente di esportare i tuoi dati in formato CSV o XLSX (Excel).
Puoi personalizzare l’esportazione:
- Applicando filtri per limitare i dati
- Scegliendo tra selezione standard o personalizzata delle colonne
- Creando preset riutilizzabili per le esportazioni
Le esportazioni sono limitate a 10.000 record per file.
Punti chiave
- Le esportazioni sono disponibili per transazioni, abbonamenti, pagamenti e altro
- I filtri influenzano i dati esportati
- Puoi creare preset di colonne personalizzati
- La dimensione del file è limitata a 10.000 record
- La struttura dell’esportazione può variare quando si utilizzano parametri avanzati
Come funziona
Selezionare i dati da esportare
- Vai in una delle seguenti sezioni in RaiseNow Hub:
- Donazioni e pagamenti → Transazioni
- Donazioni e pagamenti → Abbonamenti
- Donazioni e pagamenti → Accordi di pagamento (solo piano Growth)
- Pagamenti (solo per la Svizzera)
- Applica filtri se necessario. Puoi trovare istruzioni dettagliate nell’articolo Salvare e utilizzare preset di filtri in Donazioni e pagamenti e Webhook eventi.
- Clicca su Esporta.
|
Nota: L’esportazione includerà solo i dati attualmente visibili in base ai filtri applicati. |
|
Importante: Le esportazioni sono limitate a 10.000 record. Utilizza i filtri per ridurre il dataset se necessario. |
Configurare le colonne dei dati
Dopo aver cliccato su Esporta, puoi scegliere come strutturare i dati.
Esportazione standard
- Utilizza un set predefinito di colonne
- Non richiede configurazione
Modello personalizzato
- Seleziona Modello personalizzato.
- Inserisci un nome per il modello.
- Seleziona le colonne da includere nel pannello a sinistra.
- Riordina le colonne nel pannello a destra (dall’alto verso il basso).
- Clicca su Salva.
Il preset verrà salvato e potrà essere riutilizzato o modificato in seguito.
|
Nota: I parametri avanzati vengono sempre aggiunti alla fine dell’esportazione e non possono essere riordinati. |
Scegliere il formato del file
Seleziona il formato desiderato:
- CSV (dati grezzi, utilizzo flessibile)
- XLSX (formato Excel)
Clicca su Esporta per scaricare il file.
Includere transazioni di test (opzionale)
- Attiva l’opzione per includere le transazioni di test
- Se disattivata, verranno esportate solo le transazioni reali
|
Nota: Se le transazioni di test sono già incluse tramite filtri, verranno automaticamente esportate. |
Parametri avanzati
Se selezioni Aggiungere parametri avanzati, tutti i parametri RaiseNow e i parametri personalizzati vengono aggiunti come colonne aggiuntive.
Queste colonne:
- Appaiono alla fine del file
- Non possono essere riordinate
- Sono incluse solo se esistono dati per le transazioni selezionate
Esempio
Se un parametro personalizzato viene utilizzato in una campagna (ad esempio una campagna di fine anno), apparirà solo se tali transazioni sono incluse nell’esportazione.
Se esporti un dataset diverso senza quel parametro, la colonna non apparirà.
|
Importante: Questo può portare a strutture di colonne diverse tra un’esportazione e l’altra. |
Considerazioni sulla coerenza dei dati
La struttura dell’esportazione può variare in base a:
- Filtri selezionati
- Parametri inclusi
- Dati disponibili
|
Avvertenza: Presta attenzione quando importi file in sistemi di terze parti (ad esempio CRM). Strutture di colonne variabili possono causare errori o incongruenze. |
Dati esportabili
Le tabelle seguenti mostrano la struttura delle colonne utilizzata per le esportazioni standard. Un elenco completo delle colonne disponibili per le esportazioni personalizzate è fornito alla fine dell’articolo.
Selezione standard – Transazioni
| Colonna dati | Esempio |
|---|---|
| Identificatore | 8bfdd8c0-8f6a-4e7e-ad0b-8a790209c54c |
| Creato | 16/05/2025 07:31:09 |
| Offset UTC | +01:00 |
| Stato | succeeded |
| Importo | 10.00 |
| Valuta | CHF |
| Tasse coperte - importo* | 0.10 |
| Tasse coperte - valuta* | CHF |
| Importo convertito* | 12.00 |
| Valuta convertita* | CHF (Default currency) |
| Nome della soluzione touchpoint | Funding for Koalas |
| Identificatore della soluzione Touchpoint |
d713e2ab-5504-4d34-9578-d6ef08953e4f |
| Tipo di soluzione Touchpoint | donations |
| Metodo di pagamento | card |
| Fornitore di servizi di pagamento | stripe |
| Importo Netto | 9.50 |
| Valuta di pagamento | CHF |
| Tipo di Checkout | touchpoint-solution |
| ID scopo | p1 |
| Scope | Purpose text |
| Commissioni coperte | FALSE |
| Commissione | 0.31 |
| Valuta della commissione | CHF |
| ID campagna | campaign_2025 |
| ID secondaria | koala |
| Riferimento del creditore | |
| Riferimento QR | |
| Lingua | en |
| Appellativo | ms |
| Nome completo | Donald Duck |
| Nome | Donald |
| Cognome | Duck |
| Data di nascita | 31.3.1999 |
| Indirizzo email | donald.duck@raisenow.com |
| Autorizzazione email | TRUE |
| Indirizzo | 13 Quack Street, Duckburg |
| Via | Quack Street |
| Numero civico | 13 |
| Addendum all'indirizzo | |
| Codice postale | 3131 |
| Città | Duckburg |
| Paese | Switzerland |
| Ricevuta di donazione | TRUE |
| URL della ricevuta di donazione | https://donation-receipt.raisenow.net/v1/donation-receipts/etc |
| Commento | I love Koalas |
| Identificatore di abbonamento | ca6e0e60-2a2f-4dae-bb18-49758f638551 |
| Identificatore di trasferimento dell'acquirente |
|
| Identificatore della transazione di riconciliazione |
|
| Identificatore end-to-end | |
| Numero di reiferimento | |
| Identificatore del conto |
*Disponibile solo se Stripe è attivato come fornitore di pagamento.
Selezione Standard - Abbonamenti
| Colonna dati | Esempio |
|---|---|
| Identificatore | d95fec37-e835-42de-aae9-b464502b6400 |
| Creato | 20/01/2010 12:39:09 |
| Stato | active |
| Importo dell'addebito | 10.00 |
| Raccolti fino ad oggi | 20.00 |
| Valuta | EUR |
| Metodo di pagamento | card |
| Fornitore di pagamento | stripe |
| ID scopo | p1 |
| Scopo | Purpose text |
| Intervallo di fatturazione | monthly |
| Appellativo | mr |
| Nome completo | Donald Duck |
| Nome | Donald |
| Cognome | Duck |
| Data di nascita | 31.3.1999 |
| Indirizzo email | donald.duck@raisenow.com |
| Indirizzo | 13 Quack Street, Duckburg |
| Via | Quack Street |
| Numero civico | 13 |
| Addendum all'indirizzo | 2 |
| Codice postale | 3131 |
| Città | Duckburg |
| Paese | Switzerland |
Selezione Standard - Pagamenti
(Disponibile solo per clienti svizzeri)
| Colonna dati | Esempio |
|---|---|
| Identificatore | 8bfdd8c0-8f6a-4e7e-ad0b-8a790209c54c |
| Creato | 20/01/2010 12:39:09 |
| Stato | succeeded |
| Nome della soluzione touchpoint | Funding for Koalas |
| Tipo di soluzione Touchpoint | donations |
| Importo | 10.00 |
| Valuta | CHF |
| Valuta di pagamento | CHF |
| Commissioni coperte | TRUE |
| Commissione | 0.30 |
| Valuta della commissione | CHF |
| Tasse coperte - importo | 0.30 |
| Importo convertito | 0.28 |
| Tasse coperte - valuta | CHF |
| Appellativo | mr |
| Nome completo | Donald Duck |
| Nome | Donald |
| Cognome | Duck |
| Indirizzo | 13 Quack Street, Duckburg |
| Via | Quack Street |
| Numero civico | 13 |
| Addendum all'indirizzo | 2 |
| Codice postale | 3131 |
| Paese | Switzerland |
| Città | Duckburg |
| Data di nascita | 31.3.1999 |
| Indirizzo email | donald.duck@raisenow.com |
| Autorizzazione email | TRUE |
| Ricevuta di donazione | FALSE |
| Commento | I love Koalas |
| Identificatore della soluzione Touchpoint |
d713e2ab-5504-4d34-9578-d6ef08953e4f |
| Tipo di soluzione Touchpoint | donations |
| ID campagna | campaign_2025 |
| ID secondaria | koala |
| Riferimento del creditore | |
| Riferimento QR | |
| Metodo di pagamento | twint |
| Fornitore di servizi di pagamento | twint |
Selezione standard – Accordi di pagamento
Disponibile solo per i clienti Growth
| Colonna dati | Esempio |
|---|---|
| Identificatore | 8bfdd8c0-8f6a-4e7e-ad0b-8a790209c54c |
| Creato | 01/31/2025 12:33:45 AM |
| Stato | created |
| Ultimo aggiornamento stato | 01/31/2025 12:33:46 AM |
| Importo | 3.00 |
| Valuta | CHF |
| Commissione | 0.01 |
| Valuta della commissione | CHF |
| Metodo di pagamento | twint |
| Reference | |
| IBAN | |
| Numero di clearing | |
| Identificatore di abbonamento | |
| Nome della soluzione touchpoint | Test Recurring - Twint QR Donate |
| Identificatore della soluzione Touchpoint | d713e2ab-5504-4d34-9578-d6ef08953e4f |
| Tipo di soluzione Touchpoint | twint_qr_payments |
| Lingua | en |
| Appellativo | ms |
| Nome completo | |
| Nome | Donald |
| Cognome | Duck |
| Data di nascita | |
| Indirizzo email | donald@duck.com |
| Autorizzazione email | true |
| Indirizzo | |
| Via | |
| Numero civico | |
| Addendum all’indirizzo | |
| Codice postale | |
| Città | |
| Paese |
Valori aggiuntivi esportabili
| Name | Transazioni | Abbonamenti | Impegni di pagamento | Pagamenti |
|---|---|---|---|---|
| Lingua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Telefono | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nome azienda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autorizzazione email | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data valuta | ✅ | ✅ | ||
| Importo netto | ✅ | ✅ | ||
| URL di riferimento | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Intervallo di fatturazione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data del prossimo addebito | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Annullato il | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fine prevista | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fatture fallite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modalità test | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agente utente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dettagli stato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ultimo aggiornamento stato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marchio della carta di credito | ✅ | |||
| IBAN | ✅ | |||
| ID pagamento Stripe | ✅ |
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.